Каждый курс может стоить по-разному в разных городах.
Кроме того, мы регулярно проводим акции и делаем скидки на курсы, что отражено также на странице каждого конкретного тренинга.
Информация актуальна на 02.02.2023.
MTCNA | 8-11 февраля | 25 000 ₽ |
MTCRE | 13-15 февраля | 27 000 ₽ |
MTCTCE | 16-18 февраля | 27 000 ₽ |
MTCNA | 8-11 февраля | 25 000 ₽ |
MTCRE | 13-15 февраля | 27 000 ₽ |
MTCNA | 13-16 марта | |
MTCSWE | 17-19 марта | 27 000 ₽ |
MTCNA | 12-15 апреля | |
MTCNA | 17-20 мая | |
MTCRE | 22-24 мая | |
MTCSE | 25-27 мая |
MTCNA | 13-16 марта | |
MTCSE | 17-19 марта | |
MTCWE-Ext | 20-23 марта | 35 000 ₽ |
MTCNA | 22-25 марта | |
MTCRE | 27-29 марта |
MTCNA | 12-15 апреля | |
MTCSE | 17-19 апреля | |
MTCSWE | 20-22 апреля | 27 000 ₽ |
MTCNA | 17-20 апреля | |
MTCRE | 21-23 апреля |
MTCNA | 17-20 мая | |
MTCRE | 22-24 мая | |
MTCTCE | 25-27 мая |
Расписание тренингов по городам →